﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für eBusiness Blog | about eCommerce</title>
	<atom:link href="http://www.ebusiness-blog.org/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebusiness-blog.org</link>
	<description>Blog rund um eCommerce und Online Marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 19:35:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Relaunch: Nicht am Wettbewerber, sondern an den eigenen Kunden orientieren von Ferhat Karababa - mooneey.de</title>
		<link>http://www.ebusiness-blog.org/online-marketing/relaunch-nicht-am-wettbewerber-sondern-an-den-eigenen-kunden-orientieren.html/comment-page-1#comment-517</link>
		<dc:creator>Ferhat Karababa - mooneey.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 19:35:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusiness-blog.org/?p=900#comment-517</guid>
		<description>Danke für diesen überaus interessanten Beitrag.

Zwar sollte man einen individuellen Shop-Charackter designen aber andererseits, warum sollte man &quot;das Rad neu erfinden&quot;, wenn erprobte Designs schnell(er) den gewünschten Effekt bringen?

Im Rahmen meiner Tätigkeiten habe ich viele Designs ausprobiert. Manchmal komplett eigenständige, manchmal mit vielen Elementen der erprobten Webshops. Ich musste feststellen, dass die Erprobten für mich und mein Business besser funktionierten. 

Mein Fazit: Die Mischung macht&#039;s.

MfG

Ferhat Karababa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für diesen überaus interessanten Beitrag.</p>
<p>Zwar sollte man einen individuellen Shop-Charackter designen aber andererseits, warum sollte man &#8220;das Rad neu erfinden&#8221;, wenn erprobte Designs schnell(er) den gewünschten Effekt bringen?</p>
<p>Im Rahmen meiner Tätigkeiten habe ich viele Designs ausprobiert. Manchmal komplett eigenständige, manchmal mit vielen Elementen der erprobten Webshops. Ich musste feststellen, dass die Erprobten für mich und mein Business besser funktionierten. </p>
<p>Mein Fazit: Die Mischung macht&#8217;s.</p>
<p>MfG</p>
<p>Ferhat Karababa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Baroco &#8211; Bavarian Roasting Company bringt amerkanischen Lebensstil nach Amberg von thinocoleen</title>
		<link>http://www.ebusiness-blog.org/off-topic/baroco-bavarian-roasting-company.html/comment-page-1#comment-515</link>
		<dc:creator>thinocoleen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 11:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusiness-blog.org/?p=234#comment-515</guid>
		<description>purchase  , for special offer   suprisely</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>purchase  , for special offer   suprisely</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Relaunch: Nicht am Wettbewerber, sondern an den eigenen Kunden orientieren von Lesenswert: Loved.by, YieldKit, Vistaprint, Albumprinter, BDMI, H-Farm, Online-Shops, SEO-Fehler :: deutsche-startups.de</title>
		<link>http://www.ebusiness-blog.org/online-marketing/relaunch-nicht-am-wettbewerber-sondern-an-den-eigenen-kunden-orientieren.html/comment-page-1#comment-447</link>
		<dc:creator>Lesenswert: Loved.by, YieldKit, Vistaprint, Albumprinter, BDMI, H-Farm, Online-Shops, SEO-Fehler :: deutsche-startups.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:00:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusiness-blog.org/?p=900#comment-447</guid>
		<description>[...] Online-Shops Relaunch: Nicht am Wettbewerber, sondern an den eigenen Kunden orientieren In der Einleitung des Artikels zum Amazon Relaunch bzw. Redesigns habe ich bereits die Nachmachmentalität vieler Shopbetreiber angedeutet. So findet man heute im deutschen eCommerce immer mehr Online-Shops, die von den großen (meist Amazon) entweder das ganze Design kopieren oder einzelne Elemente ungetestet übernehmen. Ob man sich damit einen Gefallen tut, glaube ich nicht. Vielmehr verliert man die Bedürfnisse seiner eigenen Websitebesucher aus dem Auge. eBusiness Blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Online-Shops Relaunch: Nicht am Wettbewerber, sondern an den eigenen Kunden orientieren In der Einleitung des Artikels zum Amazon Relaunch bzw. Redesigns habe ich bereits die Nachmachmentalität vieler Shopbetreiber angedeutet. So findet man heute im deutschen eCommerce immer mehr Online-Shops, die von den großen (meist Amazon) entweder das ganze Design kopieren oder einzelne Elemente ungetestet übernehmen. Ob man sich damit einen Gefallen tut, glaube ich nicht. Vielmehr verliert man die Bedürfnisse seiner eigenen Websitebesucher aus dem Auge. eBusiness Blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Relaunch: neues Amazon Design im Vergleich von Relaunch: Nicht am Wettbewerber, sondern an den eigenen Kunden orientieren &#124; eBusiness Blog &#124; about eCommerce</title>
		<link>http://www.ebusiness-blog.org/relaunch/relaunch-neues-amazon-design.html/comment-page-1#comment-444</link>
		<dc:creator>Relaunch: Nicht am Wettbewerber, sondern an den eigenen Kunden orientieren &#124; eBusiness Blog &#124; about eCommerce</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusiness-blog.org/?p=836#comment-444</guid>
		<description>[...] orientieren  Publiziert am 26. Oktober 2011 von Thorsten Eder   In der Einleitung des Artikels zum Amazon Relaunch bzw. Redesigns habe ich bereits die Nachmachmentalität vieler Shopbetreiber [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] orientieren  Publiziert am 26. Oktober 2011 von Thorsten Eder   In der Einleitung des Artikels zum Amazon Relaunch bzw. Redesigns habe ich bereits die Nachmachmentalität vieler Shopbetreiber [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Relaunch: neues Amazon Design im Vergleich von Patrick</title>
		<link>http://www.ebusiness-blog.org/relaunch/relaunch-neues-amazon-design.html/comment-page-1#comment-442</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 22:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusiness-blog.org/?p=836#comment-442</guid>
		<description>Hallo Thorsten,

auch wenn ich darauf versuche in der Regel zu verzichten, so lasse ich es an dieser Stelle dennoch einmal über meine Lippen wandern: &quot;I Like!&quot; :-)
Vielen Lieben Dank für diese Info. Amazon ist für mich meine persönliche Lieblingsseite. Neben Twitter und einigen Blogs, gibt es kaum eine Seite, die so oft von mir besucht wird, wie Amazon. Ich shoppe nirgends lieber als dort. Auch wenn es nicht immer das billigste ist, so liebe ich es dennoch, dass ich eine schier endlose Produktvielfalt habe. Bezogen auf DVD-Käufe kann ich mich immer auf die Bewertungen verlassen, habe ich ein Buch gekauft, wird mir direkt ein passendes dazu angeboten. Man muss es ja nicht wahrnehmen, aber meistens tue ich das trotzdem ;-)

Ein neues Layout ist immer etwas schönes und wenn ich nach dem Blick auf deine Bilder urteilen sollte, so denke ich, dass ich auch weiterhin Stammgast auf Amazon sein werde.

Liebe Grüße
Patrick</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thorsten,</p>
<p>auch wenn ich darauf versuche in der Regel zu verzichten, so lasse ich es an dieser Stelle dennoch einmal über meine Lippen wandern: &#8220;I Like!&#8221; <img src='http://www.ebusiness-blog.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Vielen Lieben Dank für diese Info. Amazon ist für mich meine persönliche Lieblingsseite. Neben Twitter und einigen Blogs, gibt es kaum eine Seite, die so oft von mir besucht wird, wie Amazon. Ich shoppe nirgends lieber als dort. Auch wenn es nicht immer das billigste ist, so liebe ich es dennoch, dass ich eine schier endlose Produktvielfalt habe. Bezogen auf DVD-Käufe kann ich mich immer auf die Bewertungen verlassen, habe ich ein Buch gekauft, wird mir direkt ein passendes dazu angeboten. Man muss es ja nicht wahrnehmen, aber meistens tue ich das trotzdem <img src='http://www.ebusiness-blog.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ein neues Layout ist immer etwas schönes und wenn ich nach dem Blick auf deine Bilder urteilen sollte, so denke ich, dass ich auch weiterhin Stammgast auf Amazon sein werde.</p>
<p>Liebe Grüße<br />
Patrick</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Relaunch: neues Amazon Design im Vergleich von David</title>
		<link>http://www.ebusiness-blog.org/relaunch/relaunch-neues-amazon-design.html/comment-page-1#comment-441</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 20:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusiness-blog.org/?p=836#comment-441</guid>
		<description>Gefällt mir insgesamt auch recht gut, auch wenn ich bei Amazon weniger von &quot;Relaunch&quot; (was so klingt wie: &quot;wir haben bisher nicht viel richtig gemacht, ab heute wird alles anders. Warum wissen wir auch nicht&quot;), als viel mehr von konsequentem Testing und Iteration um Iteration ausgehe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gefällt mir insgesamt auch recht gut, auch wenn ich bei Amazon weniger von &#8220;Relaunch&#8221; (was so klingt wie: &#8220;wir haben bisher nicht viel richtig gemacht, ab heute wird alles anders. Warum wissen wir auch nicht&#8221;), als viel mehr von konsequentem Testing und Iteration um Iteration ausgehe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Conversion Rate verstehen von Thorsten Eder</title>
		<link>http://www.ebusiness-blog.org/online-marketing/conversion-rate-verstehen.html/comment-page-1#comment-433</link>
		<dc:creator>Thorsten Eder</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 06:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusiness-blog.org/?p=784#comment-433</guid>
		<description>Gerade lese ich folgenden Blog-Post &quot;&lt;a href=&quot;http://googleretail.blogspot.com/2011/09/interview-with-avinash-kaushik-how-to.html&quot;&gt;An Interview with Avinash Kaushik: How to Truly Win on the Internet&lt;/a&gt;&quot;. Er äußert sich hier zur Conversion Rate und bezieht sich auf einen Beitrag, den er bereits 2006 verfasst hat. In dem Beitrag &quot;&lt;a href=&quot;http://www.kaushik.net/avinash/stop-obsessing-about-conversion-rate/&quot;&gt;Stop Obsessing About Conversion Rate&lt;/a&gt;&quot; kommt er vor allem im Absatz &quot;Major Reason&quot; auf den Punkt, weshalb das mit der oberflächlichen Betrachtung der Conversion Rate so ein Problem darstellt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade lese ich folgenden Blog-Post &#8220;<a href="http://googleretail.blogspot.com/2011/09/interview-with-avinash-kaushik-how-to.html">An Interview with Avinash Kaushik: How to Truly Win on the Internet</a>&#8220;. Er äußert sich hier zur Conversion Rate und bezieht sich auf einen Beitrag, den er bereits 2006 verfasst hat. In dem Beitrag &#8220;<a href="http://www.kaushik.net/avinash/stop-obsessing-about-conversion-rate/">Stop Obsessing About Conversion Rate</a>&#8221; kommt er vor allem im Absatz &#8220;Major Reason&#8221; auf den Punkt, weshalb das mit der oberflächlichen Betrachtung der Conversion Rate so ein Problem darstellt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Conversion Rate verstehen von Markus Zierhut</title>
		<link>http://www.ebusiness-blog.org/online-marketing/conversion-rate-verstehen.html/comment-page-1#comment-407</link>
		<dc:creator>Markus Zierhut</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 05:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusiness-blog.org/?p=784#comment-407</guid>
		<description>Ich sehe das schon etwas anders. Ein KPI ist ja nicht zwingend ein Vergleichskriterium zu anderen, sondern primär um die eigenen (internen) Ziele bzw. Zielerreichung im Blick zu behalten.

Wie sagt Wikipedia so schön: &quot;(...) Kennzahl (...), anhand derer der Fortschritt oder der Erfüllungsgrad hinsichtlich wichtiger Zielsetzungen oder kritischer Erfolgsfaktoren innerhalb einer Organisation gemessen und/oder ermittelt werden kann&quot;

Dafür taugt der CR als (meiner Meinung nach wichtiger) KPI sehr wohl - ich seh doch relativ schnell, wenn meine CR auf einmal nach oben oder unten ausschlägt, aber keine Veränderung vorgenommen wurde. Oder auch andersrum als Ausschlag, wenn z. B. Usability-Verbesserungen vorgenommen wurden. Oder eben auch, dass z. B. dein &quot;überhitzter Affiliate&quot; da vielleicht keinen Sinn macht.

Ist aber wie mit allen KPI: die richtige Bewertung machts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sehe das schon etwas anders. Ein KPI ist ja nicht zwingend ein Vergleichskriterium zu anderen, sondern primär um die eigenen (internen) Ziele bzw. Zielerreichung im Blick zu behalten.</p>
<p>Wie sagt Wikipedia so schön: &#8220;(&#8230;) Kennzahl (&#8230;), anhand derer der Fortschritt oder der Erfüllungsgrad hinsichtlich wichtiger Zielsetzungen oder kritischer Erfolgsfaktoren innerhalb einer Organisation gemessen und/oder ermittelt werden kann&#8221;</p>
<p>Dafür taugt der CR als (meiner Meinung nach wichtiger) KPI sehr wohl &#8211; ich seh doch relativ schnell, wenn meine CR auf einmal nach oben oder unten ausschlägt, aber keine Veränderung vorgenommen wurde. Oder auch andersrum als Ausschlag, wenn z. B. Usability-Verbesserungen vorgenommen wurden. Oder eben auch, dass z. B. dein &#8220;überhitzter Affiliate&#8221; da vielleicht keinen Sinn macht.</p>
<p>Ist aber wie mit allen KPI: die richtige Bewertung machts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Conversion Rate verstehen von Michael Klement</title>
		<link>http://www.ebusiness-blog.org/online-marketing/conversion-rate-verstehen.html/comment-page-1#comment-406</link>
		<dc:creator>Michael Klement</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 20:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusiness-blog.org/?p=784#comment-406</guid>
		<description>wunderbar auf den Punkt gebracht, Herr Kollege.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wunderbar auf den Punkt gebracht, Herr Kollege.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Online Marketing im Jahr 2011 von Ressourcen im Online-Marketing 2011 &#124; Online Marketing &#124; Interweb News</title>
		<link>http://www.ebusiness-blog.org/online-marketing/online-marketing-im-jahr-2011.html/comment-page-1#comment-391</link>
		<dc:creator>Ressourcen im Online-Marketing 2011 &#124; Online Marketing &#124; Interweb News</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 13:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ebusiness-blog.org/?p=674#comment-391</guid>
		<description>[...] schreibe ich zu Beginn des Artikels zwar von &#8220;So stehen selbst den Spätzündern &#8230; qualifizierte Ressourcen zur Verfügung, &#8230;&#8220;, was sich in diesem Fall jedoch auf entsprechende externe bzw. Agenturressourcen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] schreibe ich zu Beginn des Artikels zwar von &#8220;So stehen selbst den Spätzündern &#8230; qualifizierte Ressourcen zur Verfügung, &#8230;&#8220;, was sich in diesem Fall jedoch auf entsprechende externe bzw. Agenturressourcen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

